ライプニッツ係数とは
- Qライプニッツ係数とは?
- A
ライプニッツ係数とは、逸失利益を紛争解決時に一括で受け取るために、中間利息を控除した現在の価格(現価)に引き直す際に利用される係数をさします。
なぜライプニッツ係数を使って引き直されるかというと、資金運用の発想が織り込まれています。
ホフマン係数とライプニッツ係数
単利での運用を前提とするホフマン係数と複利運用を前提とするライプニッツ係数がありますが、実務上ライプニッツ係数で計算されるのが一般的です。
ライプニッツ係数(年金現価表)の早見表
ライプニッツ係数(年金現価表)は、下表の通りです。民事法定利率が民法改正で年利5%から年利3%に引き下げられたため、令和2年4月1日を基準に交通事故の発生日によって適用されるライプニッツ係数が異なります。
民法改正
民法改正で法定利率が年率3%に引き下げられたため、交通事故の発生日が令和2年4月1日の前後かで適用されるライプニッツ係数が異なります。
令和2年3月31日以前の交通事故か、令和2年4月1日以降の交通事故かで変わります。
令和2年4月1日以降の交通事故のライプニッツ係数
令和2年4月1日以降の交通事故におけるライプニッツ係数(年金現価表)は、下表の通りです。
| 年数 | ライプニッツ係数(令和2年4月1日以降の交通事故) |
|---|---|
| 1 | 0.9709 |
| 2 | 1.9135 |
| 3 | 2.8286 |
| 4 | 3.7171 |
| 5 | 4.5797 |
| 6 | 5.4172 |
| 7 | 6.2303 |
| 8 | 7.0197 |
| 9 | 7.7861 |
| 10 | 8.5302 |
| 11 | 9.2526 |
| 12 | 9.954 |
| 13 | 10.635 |
| 14 | 11.2961 |
| 15 | 11.9379 |
| 16 | 12.5611 |
| 17 | 13.1661 |
| 18 | 13.7535 |
| 19 | 14.3238 |
| 20 | 14.8775 |
| 21 | 15.415 |
| 22 | 15.9369 |
| 23 | 16.4436 |
| 24 | 16.9355 |
| 25 | 17.4131 |
| 26 | 17.8768 |
| 27 | 18.327 |
| 28 | 18.7641 |
| 29 | 19.1885 |
| 30 | 19.6004 |
| 31 | 20.0004 |
| 32 | 20.3888 |
| 33 | 20.7658 |
| 34 | 21.1318 |
| 35 | 21.4872 |
| 36 | 21.8323 |
| 37 | 22.1672 |
| 38 | 22.4925 |
| 39 | 22.8082 |
| 40 | 23.1148 |
| 41 | 23.4124 |
| 42 | 23.7014 |
| 43 | 23.9819 |
| 44 | 24.2543 |
| 45 | 24.5187 |
| 46 | 24.7754 |
| 47 | 25.0247 |
| 48 | 25.2667 |
| 49 | 25.5017 |
| 50 | 25.7298 |
| 51 | 25.9512 |
| 52 | 26.1662 |
| 53 | 26.375 |
| 54 | 26.5777 |
| 55 | 26.7744 |
| 56 | 26.9655 |
| 57 | 27.1509 |
| 58 | 27.331 |
| 59 | 27.5058 |
| 60 | 27.6756 |
| 61 | 27.8404 |
| 62 | 28.0003 |
| 63 | 28.1557 |
| 64 | 28.3065 |
| 65 | 28.4529 |
| 66 | 28.595 |
| 67 | 28.733 |
令和2年3月31日以前の交通事故のライプニッツ係数
令和2年3月31日以前の交通事故におけるライプニッツ係数(年金現価表)は、下表の通りです。
| 年数 | ライプニッツ係数(令和2年3月31日以前の交通事故) |
|---|---|
| 1 | 0.9524 |
| 2 | 1.8594 |
| 3 | 2.7232 |
| 4 | 3.546 |
| 5 | 4.3295 |
| 6 | 5.0757 |
| 7 | 5.7864 |
| 8 | 6.4632 |
| 9 | 7.1078 |
| 10 | 7.7217 |
| 11 | 8.3064 |
| 12 | 8.8633 |
| 13 | 9.3936 |
| 14 | 9.8986 |
| 15 | 10.3797 |
| 16 | 10.8378 |
| 17 | 11.2741 |
| 18 | 11.6896 |
| 19 | 12.0853 |
| 20 | 12.4622 |
| 21 | 12.8212 |
| 22 | 13.163 |
| 23 | 13.4886 |
| 24 | 13.7986 |
| 25 | 14.0939 |
| 26 | 14.3752 |
| 27 | 14.643 |
| 28 | 14.8981 |
| 29 | 15.1411 |
| 30 | 15.3725 |
| 31 | 15.5928 |
| 32 | 15.8027 |
| 33 | 16.0025 |
| 34 | 16.1929 |
| 35 | 16.3742 |
| 36 | 16.5469 |
| 37 | 16.7113 |
| 38 | 16.8679 |
| 39 | 17.017 |
| 40 | 16.1591 |
| 41 | 17.2944 |
| 42 | 17.4232 |
| 43 | 17.5459 |
| 44 | 17.6628 |
| 45 | 17.7741 |
| 46 | 17.8801 |
| 47 | 17.981 |
| 48 | 18.0772 |
| 49 | 18.1687 |
| 50 | 18.2559 |
| 51 | 18.339 |
| 52 | 18.4181 |
| 53 | 18.4934 |
| 54 | 18.5651 |
| 55 | 18.6335 |
| 56 | 18.6985 |
| 57 | 18.7605 |
| 58 | 18.8195 |
| 59 | 18.8758 |
| 60 | 18.9293 |
| 61 | 18.9803 |
| 62 | 19.0288 |
| 63 | 19.0751 |
| 64 | 19.1191 |
| 65 | 19.1611 |
| 66 | 19.201 |
| 67 | 19.2391 |

日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。ライプニッツ係数に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。
| 北海道 | 北海道 |
|---|---|
| 東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
| 関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
| 近畿 | 三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県 |
| 中国 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 |
| 四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
| 九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
お問い合わせはお気軽に

交通事故のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。

弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。

