ナスバスコア(遷延性意識障害重症度評価表)とは
- ナスバスコアとは?
日本脳神経外科学会で定義された、NASVA療護施設の入院患者の症状について、その程度を判定するために作られた統一基準です。平成17年度より適用が開始されました。遷延性意識障害重症度評価表ともよばれ、ナスバスコアの点数によって、入院の対象となったり退院の対象となったりします。
5つの区分で評価
下表の合計スコアが30点以上だと入院対象とされ、改善して20点以下になると退院が勧奨されます。下表の6項目について、「重度」の10点から「ごく軽度」の0点の5つの区分で評価し点数化します。
ナスバスコア(遷延性意識障害重症度評価表)
重度10点 | 高度9点 | 中等度7点 | 軽度5点 | ごく軽度0点 | |
1 運動機能 | 四肢の自発運動はなし、痛み刺激で四肢の動きなし | 四肢の自発運動はあるが無目的、疼痛刺激に対し四肢の動きがみられる | 四肢に合目的性のある自発運動がみられる、疼痛刺激を払いのける | 命令に従い体の一部を動かせる | 自力で体位交換が可能、車いすに乗せると不十分でも自力で動かす |
2 摂食機能 | 咀嚼、嚥下全く不能で経管栄養(胃ろう又は経鼻) | ・ほとんど経管栄養 ・ツバを飲み込む動作又は咀嚼する動作あり ・多少ならジュース、プリンなどの経口摂食の試みが可能 | ・咀嚼可、又は咀嚼はダメでも嚥下大略可能で、介助により経口摂取するがときにむせる | ・自力嚥下可能、咀嚼不十分でもよい | 不十分ながらでも自分でスプーンで食べる |
3 排泄機能 | 排尿、排便時に体動等全く認められず | 排尿、排便時、多少の体動等あり | 失禁はあるが、イヤな顔をする。又は体動が多いなどの合図あり | ・規則的に排便、排尿させることにより、失禁を予防できる ・失禁あるも、周囲にわかる(独自の)教え方をする | 夜間を除き、失禁せず教える |
4 認知機能 | 開眼しても瞬目反射なし | ・開眼し瞬目 反射あり ・追視せず、焦 点が定まらない | ・声をかけた方を直視する ・移動するものを追視する、TVを凝視するが、内容を理解していないと思われる | ・近親者を判別し、表情の変化がある ・気に入った絵などを見て表情が変わる | ・簡単な文字を読む ・数字がわかる ・テレビを見てその内容に反応し、笑う |
5 発声発語機能 | ・発声、発語全くなし ・気切の場合でも口の動きもない | ・発声(うめき声)等あるが発語なし ・気切の場合、何らかの口の動きあり | ・何らかの発語あるが全く意味不明 ・呼名に、ときに不明瞭な返事がある ・気切の場合、呼名に対する口の動きあり | ・ときに意味のある発語あり ・呼名に返事あり ・気切の場合、検者の口真似をする | ・簡単な問いかけに言葉で応じることができる ・気切の場合、口の動きが問いかけの内容に合っている |
6 口頭命令の理解 | 呼びかけ(命令)に対する応答全くなし | 呼びかけに対し、体動、目の動きなどの何らかの反応あり | 呼びかけにときに応じることもあるが、意思疎通は図れない | 簡単な呼びかけに、ときに応じ、ときに意思疎通が図れる | 呼びかけに対し、常に迅速で正確な反応が得られる |
交通事故で遷延性意識障害の被害
交通事故で遷延性意識障害の被害にあわれた場合は弁護士に相談していただくことが重要です。どうぞお気軽に弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。
日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。ナスバスコアに詳しい弁護士がご相談に対応いたします。
北海道 | 北海道 |
---|---|
東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿 | 三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県 |
中国 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
お問合せはお気軽に
℡ 0120-181-398
受付時間 平日・土曜10:00~18:00(GW・年末年始を除く)
メールは24時間受付中